*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
FINALE
Classement
Clt Pilote Club Tours Ecart M.Tour Région
1 34 CHOUKROUN AXEL MONTPELLIER OCCITAN 14 46.569 LR
2 24 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN 14 +0.451 46.021 LR
3 111 OSTIER FREDERIC KCPOM 14 +1.234 46.406 MP
4 51 POLI AXEL BITTEROIS 14 +1.982 46.559 LR
5 127 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM 14 +5.813 47.247 MP
6 77 DARFEUILLE JEANNICK LA SERANNE 14 +8.594 47.192 LR
7 4 CARLIN OPHELIE 14 +11.084 47.054
8 115 SALIBA JEAN CHARLES KCPOM 14 +19.574 47.474 MP
9 15 PELLIGRINI MARION LGM 34 14 +21.425 47.542 LR
10 14 DA COSTA DYLAN LGM 34 14 +27.506 48.680 LR
11 21 ROSSEL LEO LA SERANNE 14 +28.698 45.664 LR
12 49 CHAUSSAT THIBAULT AUDOIS 14 +34.206 48.910 LR
13 210 AIT OUARET HAKIM KCPOM 14 +41.819 45.954 MP
14 104 ALLEMAND PIERRE SAVOIE 10 +4 Tours 47.704 RA
15 102 LACORTE PIERRE ALEXIS KCPOM 8 +6 Tours 47.988 MP
16 110 FERRETTI BRUNO AUDOIS 6 +8 Tours 47.468 LR
Meilleur tour : 21 ROSSEL LEO - 45.664
Pas un tour
168 MICHON OLIVIER AUDOIS LR
Abandons
29 NYCEK MICHAEL KCPOM MP
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives